CHIBACENTRALTOWER
千葉県千葉市中央区中央三丁目
総武線 / 千葉駅 徒歩11分
2009年築 / 43階建 / 436戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より4.7%割高
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴92件の平均平米単価は72.65万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(83.8万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて15.3%割高です。
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/03 | 6,298万円 | 83.6万円 | 11階 | 75.29㎡ | 3LDK | 北 |
2025/06/02 | 6,298万円 | 83.8万円 | 11階 | 75.19㎡ | 3LDK | - |
2025/06/01 | 4,780万円 | 76.6万円 | 5階 | 62.42㎡ | 2LDK | 東 |
2025/05/24 | 6,280万円 | 76.4万円 | 34階 | 82.22㎡ | 2LDK+S | 南東 |
2025/05/12 | 6,498万円 | 86.4万円 | 11階 | 75.19㎡ | 3LDK | - |
2025/04/28 | 6,498万円 | 86.3万円 | 11階 | 75.29㎡ | 3LDK | 北 |
2025/03/26 | 5,980万円 | 78.7万円 | 20階 | 75.98㎡ | 3LDK | 南 |
2025/03/24 | 5,980万円 | 78.7万円 | 1階 | 75.95㎡ | 3LDK | 南 |
2025/03/23 | 5,980万円 | 78.7万円 | 20階 | 75.95㎡ | 3LDK | 南 |
2025/03/17 | 5,700万円 | 85.8万円 | 27階 | 66.45㎡ | 2LDK+S | 西 |
2025/03/13 | 5,480万円 | 72.8万円 | 12階 | 75.29㎡ | 3LDK | 北西 |
2025/03/08 | 6,480万円 | 78.8万円 | 34階 | 82.22㎡ | 2LDK+S | 南東 |
2025/02/16 | 5,780万円 | 76.8万円 | 12階 | 75.29㎡ | 3LDK | 北西 |
2025/02/01 | 6,480万円 | 78.8万円 | 34階 | 82.22㎡ | 2LDK | 南 |
2025/01/20 | 5,880万円 | 78.9万円 | 12階 | 74.53㎡ | 3LDK | 東 |
2025/01/17 | 5,680万円 | 75.5万円 | 38階 | 75.24㎡ | 2LDK | 東 |
2024/12/30 | 5,880万円 | 78.1万円 | 12階 | 75.29㎡ | 3LDK | 北西 |
2024/09/27 | 5,580万円 | 74.1万円 | 11階 | 75.29㎡ | 2LDK | 西 |
2024/07/30 | 3,390万円 | 76.1万円 | 1階 | 44.55㎡ | 1LDK | 東 |
2024/07/28 | 4,200万円 | 71.7万円 | 20階 | 58.58㎡ | 1LDK | 西 |
2024/07/26 | 5,999万円 | 80.5万円 | 12階 | 74.53㎡ | 3LDK | 東 |
2024/07/24 | 6,380万円 | 80.5万円 | 33階 | 79.28㎡ | 3LDK | 西 |
2024/07/15 | 3,780万円 | 68.5万円 | 15階 | 55.22㎡ | 1LDK | 東 |
2024/07/13 | 4,480万円 | 79.6万円 | 15階 | 56.29㎡ | 2LDK | 東 |
2024/07/07 | 6,780万円 | 85.5万円 | 33階 | 79.28㎡ | 3LDK | 西 |
2024/07/02 | 5,780万円 | 76.9万円 | 17階 | 75.17㎡ | 2LDK | 東 |
2024/06/23 | 5,980万円 | 79.5万円 | 38階 | 75.24㎡ | 2LDK | 東 |
2024/06/23 | 3,150万円 | 70.7万円 | 1階 | 44.55㎡ | 1LDK | 西 |
2024/06/23 | 3,150万円 | 70.7万円 | 17階 | 44.55㎡ | 1LDK | 東 |
2024/06/15 | 6,780万円 | 85.5万円 | 36階 | 79.28㎡ | 3LDK+S | 西 |
2024/06/10 | 3,190万円 | 71.6万円 | 17階 | 44.55㎡ | 1LDK | 東 |
2024/05/29 | 6,180万円 | 82.1万円 | 38階 | 75.24㎡ | 2LDK | 東 |
2024/05/27 | 6,680万円 | 86.1万円 | 40階 | 77.54㎡ | 3LDK | 東 |
2024/05/24 | 3,480万円 | 55.8万円 | 8階 | 62.42㎡ | 2LDK | 東 |
2024/05/17 | 3,190万円 | 71.6万円 | 1階 | 44.55㎡ | 1LDK | 西 |
2024/04/24 | 6,180万円 | 81.3万円 | 14階 | 75.98㎡ | 3SLDK※Sはサービスルーム | 南 |
2024/04/16 | 3,280万円 | 73.6万円 | 17階 | 44.55㎡ | 1LDK | 東 |
2024/03/29 | 4,980万円 | 66.2万円 | 8階 | 75.17㎡ | 3LDK | 東 |
2024/03/26 | 6,980万円 | 90.0万円 | 40階 | 77.54㎡ | 3LDK | 東 |
2024/03/20 | 3,780万円 | 67.2万円 | 11階 | 56.29㎡ | 2LDK | 東 |
2024/03/20 | 3,390万円 | 76.1万円 | 17階 | 44.55㎡ | 1LDK | 東 |
2024/03/11 | 6,180万円 | 81.3万円 | 14階 | 75.98㎡ | 3SLDK ※S・サービススペースは納戸です | 南東 |
2024/03/03 | 3,390万円 | 77.6万円 | 17階 | 43.67㎡ | 1LDK+SIC | 東 |
2024/02/23 | 3,980万円 | 72.1万円 | 15階 | 55.22㎡ | 1LDK | 東 |
2024/02/17 | 3,980万円 | 70.7万円 | 11階 | 56.29㎡ | 2LDK | 東 |
2024/02/16 | 6,880万円 | 83.6万円 | 26階 | 82.31㎡ | 3LDK | 西 |
2024/02/15 | 3,980万円 | 70.7万円 | 11階 | 56.29㎡ | 3LDK | 北東 |
2024/02/15 | 4,010万円 | 68.5万円 | 12階 | 58.58㎡ | 1LDK | 南西 |
2024/02/15 | 3,480万円 | 78.1万円 | 17階 | 44.55㎡ | 1LDK | 東 |
2024/02/15 | 6,480万円 | 86.1万円 | 38階 | 75.24㎡ | 2LDK | 東 |
2024/01/11 | 4,180万円 | 71.4万円 | 12階 | 58.58㎡ | 1LDK | 西 |
2023/12/13 | 5,480万円 | 68.1万円 | 9階 | 80.52㎡ | 2LDK | 南 |
2023/11/26 | 3,490万円 | 78.3万円 | 17階 | 44.55㎡ | 1LDK | 東 |
2023/11/14 | 3,480万円 | 79.7万円 | 17階 | 43.67㎡ | 1LDK+SIC | 東 |
2023/10/15 | 3,590万円 | 80.6万円 | 17階 | 44.55㎡ | 1LDK | 東 |
2023/09/22 | 3,590万円 | 82.2万円 | 17階 | 43.67㎡ | 1LDK+SIC | 東 |
2023/08/31 | 8,480万円 | 86.8万円 | 39階 | 97.71㎡ | 3LDK | 西 |
2023/08/31 | 3,180万円 | 54.3万円 | 5階 | 58.58㎡ | 1LDK | 西 |
2023/08/29 | 3,480万円 | 59.4万円 | 5階 | 58.58㎡ | 1LDK | 西 |
2023/08/26 | 5,380万円 | 71.6万円 | 8階 | 75.17㎡ | 3LDK | 東 |
2023/06/08 | 3,580万円 | 61.1万円 | 5階 | 58.58㎡ | 1LDK | 西 |
2023/03/01 | 5,800万円 | 72.1万円 | 24階 | 80.42㎡ | 3LDK | 南 |
2023/02/27 | 3,780万円 | 64.5万円 | 5階 | 58.58㎡ | 1LDK | 西 |
2023/02/18 | 5,380万円 | 62.4万円 | 32階 | 86.21㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/02/14 | 3,390万円 | 60.2万円 | 7階 | 56.29㎡ | 2LDK | 東 |
2023/02/11 | 3,490万円 | 62.0万円 | 7階 | 56.29㎡ | 2LDK | 東 |
2023/01/27 | 4,190万円 | 75.9万円 | 14階 | 55.22㎡ | 2LDK | 東 |
2023/01/21 | 5,590万円 | 74.2万円 | 19階 | 75.29㎡ | 2LDK | 北 |
2022/12/27 | 5,998万円 | 79.8万円 | 10階 | 75.17㎡ | 3LDK | 東 |
2022/11/25 | 3,099万円 | 56.1万円 | 7階 | 55.22㎡ | 2LDK | 東 |
2022/10/17 | 9,500万円 | 75.3万円 | 43階 | 126.18㎡ | 2LDK | 西 |
2022/10/16 | 5,745万円 | 75.6万円 | 11階 | 75.98㎡ | 3LDK | 南 |
2022/06/18 | 4,480万円 | 55.6万円 | 28階 | 80.55㎡ | 2LDK+S | 北東 |
2022/06/16 | 5,599万円 | 70.6万円 | 32階 | 79.28㎡ | 3LDK | 西 |
2022/05/30 | 5,799万円 | 73.1万円 | 32階 | 79.28㎡ | 3LDK | 西 |
2022/03/31 | 4,560万円 | 60.0万円 | 11階 | 75.98㎡ | 3LDK | 南 |
2022/02/24 | 5,680万円 | 71.6万円 | 32階 | 79.28㎡ | 3LDK | 西 |
2022/02/18 | 5,990万円 | 75.6万円 | 32階 | 79.28㎡ | 3LDK | 西 |
2022/02/12 | 4,680万円 | 61.6万円 | 11階 | 75.98㎡ | 3LDK | 南 |
2022/01/06 | 5,480万円 | 66.6万円 | 20階 | 82.31㎡ | 3LDK | 北西 |
2021/11/29 | 4,880万円 | 64.2万円 | 11階 | 75.98㎡ | 3LDK | 南 |
2021/10/15 | 6,680万円 | 68.4万円 | 39階 | 97.71㎡ | 3LDK | 西 |
2021/09/03 | 3,490万円 | 59.6万円 | 9階 | 58.58㎡ | 2LDK | 南西 |
2021/08/08 | 3,590万円 | 61.3万円 | 9階 | 58.58㎡ | 2LDK | 南西 |
2021/07/03 | 3,680万円 | 62.8万円 | 9階 | 58.58㎡ | 2LDK | 南西 |
2021/06/12 | 3,790万円 | 64.7万円 | 9階 | 58.58㎡ | 2LDK | 南西 |
2021/04/05 | 4,480万円 | 59.5万円 | 38階 | 75.24㎡ | 2LD・K | 北東 |
2021/03/18 | 4,480万円 | 59.5万円 | 38階 | 75.24㎡ | 2LDK | 東 |
2021/03/05 | 4,480万円 | 59.0万円 | 27階 | 75.98㎡ | 2LDK | 南 |
2020/12/25 | 4,680万円 | 62.2万円 | 38階 | 75.24㎡ | 2LD・K | 北東 |
2020/12/24 | 4,680万円 | 62.2万円 | 38階 | 75.24㎡ | 2LDK | 東 |
2020/11/20 | 3,680万円 | 49.0万円 | 17階 | 75.17㎡ | 2LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例1件の平均平米単価は76.88万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(83.8万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて9%割高です。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/02 | CHIBACENTRALTOWER 千葉市中央区中央三丁目 | 千葉駅11分 | 6,298万円 | 83.8万円 | 75.19㎡ | 3LDK | 11階 / 43階建 | - | 2009年 | 436戸 | RC |
2024/12/21 | 千葉セントラルタワー 千葉市中央区中央三丁目 | 千葉駅10分 | 4,799万円 | 76.9万円 | 62.42㎡ | 2LDK | 8階 / 43階建 | 北東 | 2009年 | 436戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は千葉県で17.8%上昇、千葉市中央区では11.4%上昇しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(83.8万円)は千葉市中央区の平均と比較して37.4%割高です。
販売中の類似マンション
ダイアパレスパレッティア
千葉県千葉市中央区問屋町
JR外房線 / 本千葉駅 徒歩 9分
2002年築 / 14階建 / 101戸 / SRC造
セレナハイム千葉椿森
千葉県千葉市中央区椿森六丁目
JR総武本線 / 東千葉駅 徒歩 9分
2001年築 / 9階建 / 69戸 / SRC造
ダイアパレス蘇我VI
千葉県千葉市中央区宮崎町
京成千原線 / 千葉寺駅 徒歩 12分
2008年築 / 8階建 / 51戸 / RC造
青葉の森公園通り
千葉県千葉市中央区青葉町
京成千原線 / 千葉寺駅 徒歩 14分
1994年築 / 4階建 / 24戸 / RC造
レクセルマンション本千葉
千葉県千葉市中央区神明町
内房線 / 本千葉駅 徒歩 6分
1999年築 / 14階建 / 75戸 / SRC造
グリーンビレッジ浜野
千葉県千葉市中央区浜野町
内房線 / 浜野駅 徒歩 8分
1996年築 / 9階建 / 86戸 / RC造
DC.FORT千葉中央
千葉県千葉市中央区新宿二丁目
京成千葉線 / 千葉中央駅 徒歩 3分
2005年築 / 20階建 / 272戸 / RC造
千葉中央レジデンス
千葉県千葉市中央区長洲一丁目
内房線 / 本千葉駅 徒歩 2分
2009年築 / 15階建 / 70戸 / RC造
ライオンズマンション千葉グランドタワー
千葉県千葉市中央区千葉港
JR京葉線 / 千葉みなと駅 徒歩 3分
1999年築 / 20階建 / 246戸 / SRC造
東千葉ハイツ4号棟
千葉県千葉市中央区東千葉一丁目
JR総武本線 / 東千葉駅 徒歩 10分
1979年築 / 8階建 / 416戸 / RC造
コスモヒルズ新千葉
千葉県千葉市中央区新千葉三丁目
総武線 / 千葉駅 徒歩 7分
2002年築 / 6階建 / 31戸 / RC造
エヴァーグリーン青葉の森
千葉県千葉市中央区末広四丁目
京成千原線 / 千葉寺駅 徒歩 3分
1998年築 / 6階建 / 31戸 / RC造
ウィズ千葉中央ネオグランデ
千葉県千葉市中央区神明町
分外房線 / 県庁前駅 徒歩 4分
1998年築 / 10階建 / 24戸 / SRC造
グリーンコーポ蘇我
千葉県千葉市中央区蘇我一丁目
JR京葉線 / 蘇我駅 徒歩 9分
1995年築 / 6階建 / 41戸 / RC造